HEXAGON 1.0 NIEBIESKI/CZARNY/GRANATOWY MAT
Wystaw opinię o produkcie
KROSS Hexagon 1.0 – wszechstronny rower na każdą trasę
Marzysz o ucieczce z miasta i chwili wytchnienia na łonie natury? A może planujesz rowerową wyprawę w teren? KROSS Hexagon 1.0 to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie wszechstronność i komfort jazdy w przystępnej cenie. Ten budżetowy rower rekreacyjny sprawdzi się zarówno w miejskiej dżungli, jak i na leśnych ścieżkach. Dzięki możliwości zamontowania szerszych opon terenowych, bez problemu poradzi sobie na bardziej wymagających nawierzchniach. Ergonomiczna geometria ramy zapewnia wygodną, wyprostowaną pozycję, co przekłada się na komfort i lepszą kontrolę nad rowerem.
Postaw na uniwersalność i ciesz się swobodą jazdy niezależnie od warunków!
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Obowiązkowe pola oznaczone są symbolem - *
Zapytaj o produkt

Administratorem danych osobowych jest Dream-Bike Michał Gołębiewski. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Kod produktu: KRHE1Z26X17M001316
Opis
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° |
SIODŁO | KROSS D5311 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
STERY | FP-H863 O1-1/8" |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | XS: 13.52 KG; S: 13.6 KG; M: 13.7 KG; L: 14.3 KG |
Specyfikacja Techniczna
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | WANDA 26X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° |
SIODŁO | KROSS D5311 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
STERY | FP-H863 O1-1/8" |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | XS: 13.52 KG; S: 13.6 KG; M: 13.7 KG; L: 14.3 KG |